CALENDARIO 2025
CALENDARIO CORSI GOC 2025
| Da | A | Durata |
| Mercoledì 8 Gennaio | Giovedì 16 Gennaio | 9 giorni |
| Lunedì 20 Gennaio | Martedì 28 Gennaio | 9 giorni |
| Lunedì 3 Febbraio | Martedì 11 Febbraio | 9 giorni |
| Lunedì 17 Febbraio | Martedì 25 Febbraio | 9 giorni |
| Lunedì 3 Marzo | Martedì 11 Marzo | 9 giorni |
| Lunedì 17 Marzo | Martedì 25 Marzo | 9 giorni |
| Lunedì 31 Marzo | Martedì 8 Aprile | 9 giorni |
| Mercoledì 9 Aprile | Giovedì 17 Aprile | 9 giorni |
| Martedì 22 Aprile | Mercoledì 30 Aprile | 9 giorni |
| Lunedì 5 Maggio | Martedì 13 Maggio | 9 giorni |
| Lunedì 19 Maggio | Martedì 27 Maggio | 9 giorni |
| Lunedì 2 Giugno | Martedì 10 Giugno | 9 giorni |
| Lunedì 16 Giugno | Martedì 24 Giugno | 9 giorni |
| Lunedì 30 Giugno | Martedì 8 Luglio | 9 giorni |
| Lunedì 14 Luglio | Martedì 22 Luglio | 9 giorni |
| Lunedì 28 Luglio | Martedì 5 Agosto | 9 giorni |
| Pausa Estiva | ||
| Lunedì 1 Settembre | Martedì 9 Settembre | 9 giorni |
| Lunedì 15 Settembre | Martedì 23 Settembre | 9 giorni |
| Lunedì 29 Settembre | Martedì 7 Ottobre | 9 giorni |
| Lunedì 13 Ottobre | Martedì 21 Ottobre | 9 giorni |
| Lunedì 27 Ottobre | Mercoledì 5 Novembre | 10 giorni |
| Lunedì 10 Novembre | Martedì 18 Novembre | 9 giorni |
| Lunedì 24 Novembre | Martedì 2 Dicembre | 9 giorni |
| Lunedì 8 Dicembre | Martedì 16 Dicembre | 9 giorni |
CALENDARIO CORSI ROC 2025
| Da | A | Durata |
| Mercoledì 29 Gennaio | Domenica 2 Febbraio | 5 giorni |
| Mercoledì 12 Febbraio | Domenica 16 Febbraio | 5 giorni |
| Mercoledì 26 Febbraio | Domenica 2 Marzo | 5 giorni |
| Mercoledì 12 Marzo | Domenica 16 Marzo | 5 giorni |
| Mercoledì 26 Marzo | Domenica 30 Marzo | 5 giorni |
| Giovedì 1 Maggio | Domenica 4 Maggio | 4 giorni |
| Mercoledì 14 Maggio | Domenica 18 Maggio | 5 giorni |
| Mercoledì 28 Maggio | Domenica 1 Giugno | 5 giorni |
| Mercoledì 11 Giugno | Domenica 15 Giugno | 5 giorni |
| Mercoledì 25 Giugno | Domenica 29 Giugno | 5 giorni |
| Mercoledì 9 Luglio | Domenica 13 Luglio | 5 giorni |
| Mercoledì 23 Luglio | Domenica 27 Luglio | 5 giorni |
| Pausa Estiva | ||
| Mercoledì 10 Settembre | Domenica 14 Settembre | 5 giorni |
| Mercoledì 24 Settembre | Domenica 28 Settembre | 5 giorni |
| Mercoledì 8 Ottobre | Domenica 12 Ottobre | 5 giorni |
| Mercoledì 22 Ottobre | Domenica 26 Ottobre | 5 giorni |
| Giovedì 6 Novembre | Domenica 9 Novembre | 4 giorni |
| Mercoledì 19 Novembre | Domenica 23 Novembre | 5 giorni |
| Mercoledì 3 Dicembre | Domenica 7 Dicembre | 5 giorni |
| Mercoledì 17 Dicembre | Domenica 21 Dicembre | 5 giorni |
Per quanto riguarda il calendario LRC scrivi:
I Corsi LRC sono programmati previo accordo e disponibilità
Contattaci
CERNET MRCC
I certificati GMDSS rilasciati dalla MCA UK sono conformi agli standard STCW e sono riconosciuti dal Ministero Italiano (MISE) e tutto il mondo.